Skip Navigation Linkshome > comune > servizi > trasporti > linea 2
servizi

Linea 2

(*) Le corse 1 e 12 subiscono delle variazioni nel periodo scolastico.
F. = di fronte a
Ang. = angolo
Civ. = civico.

Corsa 1(*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(*)
V. Vanoni Ipermac 7,30 8,15 8,38 9,10 9,35 10,17 10,55 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30
V. Puglie Civ. 2 7,30 8,15 8,38 9,10 9,35 10,17 10,55 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30
V.le De Matteis Fondaz. Filograna 7,32 8,17 8,40 9,12 9,37 10,19 10,57 11,32 12,02 12,32 13,02 13,32
V. Ruffano Civ. 51 7,32 8,17 8,40 9,12 9,37 10,19 10,57 11,32 12,02 12,32 13,02 13,32
V. Ruffano Enel 7,34 8,19 8,42 9,14 9,39 10,21 10,59 11,34 12,04 12,34 13,04 13,34
V. Ombrone Brums 7,34 8,19 8,42 9,19 9,39 10,21 10,59 11,34 12,04 12,34 13,04 13,34
V. Ombrone Ang. V. Bormida 7,34 8,19 8,42 9,14 9,39 10,21 10,59 11,34 12,04 12,34 13,04 13,34
V. Ombrone Civ. 36 7,35 8,20 8,43 9,15 9,40 10,22 11,00 11,35 12,05 12,35 13,05 13,35
V. Pendino Bar (F. Geom.) 7,36 8,21 8,44 9,16 9,41 10,23 11,01 11,36 12,06 12,36 13,06 13,36
V. De Curtis Agenzia Entrate 7,37 8,22 8,45 9,17 9,42 10,24 11,02 11,37 12,07 12,37 13,07 13,37
V. Piave Civ. 75 7,37 8,22 8,45 9,17 9,42 10,24 11,02 11,37 12,07 12,37 13,07 13,37
V. Piave Servizio Pneumo- tis. 7,38 8,23 8,46 9,18 9,43 10,25 11,03 11,38 12,08 12,38 13,08 13,38
V. Piave Ang. V. IV Novembre 7,38 8,23 8,46 9,18 9,43 10,25 11,03 11,38 12,08 12,38 13,08 13,38
V.le Staz. Conad 7,40 8,25 8,48 9,20 9,45 10,27 11,05 11,40 12,10 12,40 13,10 13,40
V.le Staz. P.tta 7,41 8,26 8,49 9,21 9,46 10,28 11,06 11,41 12,11 12,41 13,11 13,41
P.le Staz. Stazione 7,41 8,26 8,49 9,21 9,46 10,28 11,06 11,41 12,11 12,41 13,11 13,41
V.le Staz. Civ. 13 7,42 8,27 8,50 9,22 9,47 10,29 11,07 11,42 12,12 12,42 13,12 13,42
C.so XX Settembre Civ. 100 7,43 8,28 8,51 9,23 9,48 10,30 11,08 11,43 12,13 12,43 13,13 13,43
P.zza San Domenico Scuole 7,44 8,29 8,52 9,24 9,49 10,31 11,09 11,44 12,14 12,44 13,14 13,44
P.zza Indip. BPP 7,45 8,30 8,53 9,25 9,50 10,32 11,10 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45
V. Matino Scuola guida 7,45 8,30 8,53 9,25 9,50 10,32 11,10 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45
V. Matino Agip 7,47 8,32 8,55 9,27 9,52 10,34 11,12 11,47 12,17 12,47 13,17 13,47
V. Matino Civ. 122 7,47 8,32 8,55 9,27 9,52 10,34 11,12 11,47 12,17 12,47 13,17 13,47
V.le Ferrari Ospedale 7,48 8,33 8,56 9,28 9,53 10,35 11,13 11,48 12,18 12,48 13,18 13,48
V.le Ferrari Trony 7,49 8,34 8,57 9,29 9,54 10,36 11,14 11,49 12,19 12,49 13,19 13,49
V. Tiso Centro Moda 7,50 8,35 8,58 9,30 9,55 10,37 11,15 11,50 12,20 12,50 13,20 13,50
V. Toma Civ. 35 7,51 8,36 8,59 9,31 9,56 10,38 11,16 11,51 12,21 12,51 13,21 13,51
V. Salvemini Civ. 8 7,51 8,36 8,59 9,31 9,56 10,38 11,16 11,51 12,21 12,51 13,21 13,51
V. Vanoni Ang. V. Salvemini 7,52 8,37 9,00 9,32 9,57 10,39 11,17 11,52 12,22 12,52 13,22 13,52
sfondo box

Cod.fiscale 81000350751 - P.zza San Domenico 1 - 73042 - Tel 0833-514111, Fax 0833-512103
e-mail: info@comunedicasarano.com PEC: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it